ШАЙБА ПРУЖИННАЯ ГРОВЕР DIN 127
Стандарт: DIN 127
Аналоги: ГОСТ 6402-70
Материал: A1, A4, А5
Описание:
Шайба пружинная гровер DIN 127
Нержавеющая крепежная шайба имеют чрезвычайно обширную сферу применения. Гровер существенно увеличивает нагрузку в области прилегания, а что главное препятствует откручиванию в области соединения. Шайбы применяют совместно с нержавеющими элементами крепежа с целью повышения площади и распределения нагрузки в месте резьбовых соединений. А так же нержавеющая шайба не даёт провалится в отверстие голове болта, винта или гайки. Метизы выполнены из нержавеющей стали марки А1 или А4, применяется вместе с гайкой, болтом, винтом, резьбовой шпилькой соответствующего диаметра, сталь является аустенитной, что способствует сопротивлению коррозии, а так же экологически безопасна.
Шайба DIN 127 или как по-другому её называют гровер имеет диаметр от M 2,1 до М 49. Марки стали А1 и А4 не подвержены развитию коррозийных процессов, обладают химической пассивностью, способностью не намагничиваться. При условии допустимых динамических нагрузок метизы не имеет временных пределов эксплуатации.
Метизы из стали А1 не теряют своей прочности в условиях температуры от -200 °С до +425 °С. Нержавеющие крепежные изделия изготовленные из марки стали А4 (AISI 316) устойчивы к воздействию кислот, соли и хлора; это обусловлено тем, что сталь дополнительно легирована молибденом около 2 — 3 %. Показатели прочности метизов из нержавеющей стали А4 (AISI 316) не теряют своей прочности при температуре от -60 °С до +450 °С.
Нержавеющие крепежные изделия применяются в химической, пищевой, медицинской, газодобывающей и нефтедобывающей промышленности, авиастроении, автомобилестроении, судостроении, производстве мебели и строительстве.
d1 | d2 | b | h | s | Материал |
---|---|---|---|---|---|
2,1 | 4,4 | 0,9 | 1 | 0,5 | А1 |
2,3 | 4,8 | 1 | 1,4 | 0,6 | А1 |
2,6 | 5,1 | 1 | 1,4 | 0,6 | А1 |
3,1 | 6,2 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | А1 |
3,5 | 6,7 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | А1 |
4,1 | 7,6 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | А1 |
5,1 | 9,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | А1 |
6,1 | 11,8 | 2,5 | 3,2 | 1,6 | А1 |
7,1 | 12,8 | 2,5 | 3,2 | 1,6 | А1 |
8,1 | 14,8 | 3 | 4 | 2 | А1 |
10,2 | 18,1 | 3,5 | 4,4 | 2,2 | А1 |
12,2 | 21,1 | 4 | 5 | 2,5 | А1 |
14,2 | 24,1 | 4,5 | 6 | 3 | А1 |
16,2 | 27,4 | 5 | 7 | 3,5 | А1 |
18,2 | 29,4 | 5 | 7 | 3,5 | А1 |
20,2 | 33,6 | 6 | 8 | 4 | А1 |
22,5 | 35,9 | 6 | 8 | 4 | А1 |
24,5 | 40 | 7 | 10 | 5 | А1 |
27,5 | 43 | 7 | 10 | 5 | А1 |
30,5 | 48,2 | 8 | 12 | 6 | А1 |
33,5 | 48,2 | 8 | 12 | 6 | А1 |
36,5 | 58,2 | 10 | 12 | 6 | А1 |
39,5 | 61,2 | 10 | 12 | 6 | А1 |
42,5 | 68,2 | 12 | 14 | 7 | А1 |
45,5 | 71,2 | 12 | 14 | 7 | А1 |
49 | 75 | 12 | 14 | 7 | А1 |
Сталь А1
d1 | d2 | b | h | s | Материал |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | 4,4 | 0,9 | 1 | 0,5 | А4 |
2,6 | 5,1 | 1 | 1,5 | 0,6 | А4 |
3,1 | 6,2 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | А4 |
3,6 | 6,7 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | А4 |
4,1 | 7,6 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | А4 |
5,1 | 9,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | А4 |
6,1 | 11,8 | 2,5 | 3,2 | 1,6 | А4 |
8,1 | 14,8 | 3 | 4 | 2 | А4 |
10,2 | 18,1 | 3,5 | 4,4 | 2,2 | А4 |
12,2 | 21,1 | 4 | 5 | 2,5 | А4 |
14,2 | 24,1 | 4,5 | 6 | 3 | А4 |
16,2 | 27,4 | 5 | 7 | 3,5 | А4 |
18,2 | 29,4 | 5 | 7 | 3,5 | А4 |
20,2 | 33,6 | 6 | 8 | 4 | А4 |
22,5 | 35,9 | 6 | 8 | 4 | А4 |
24,5 | 40 | 7 | 10 | 5 | А4 |
27,5 | 43 | 7 | 10 | 5 | А4 |
30,5 | 48,2 | 8 | 12 | 6 | А4 |
33,5 | 55,2 | 10 | 12 | 6 | А4 |
36,5 | 58,2 | 10 | 12 | 6 | А4 |
39,5 | 61,2 | 10 | 12 | 6 | А4 |
42,5 | 68,2 | 12 | 14 | 7 | А4 |
Сталь А4
d1 | d2 | b | h | s | Материал |
---|---|---|---|---|---|
5,1 | 9,2 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | A5 |
6,1 | 11,8 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | A5 |
8,1 | 14,8 | 3 | 4 | 2 | A5 |
10,2 | 18,1 | 3,5 | 4,4 | 2,2 | A5 |
12,2 | 21,1 | 4 | 5 | 2,5 | A5 |
14,2 | 24,1 | 4,5 | 6 | 3 | A5 |
16,2 | 27,4 | 5 | 7 | 3,5 | A5 |
18,2 | 29,4 | 5 | 7 | 3,5 | A5 |
20,2 | 33,6 | 6 | 8 | 4 | A5 |
22,5 | 35,9 | 6 | 8 | 4 | A5 |
24,5 | 40 | 7 | 10 | 5 | A5 |
Сталь А5